El MININEL® está compuesto por los siguientes elementos:
- Fulminante de retardo: Es un fulminante N° 8 que contiene en su interior un elemento de retardo de acuerdo a su número de serie, que permite detonarlo a diferentes intervalos de tiempo.
- Manguera mininel o tubo de choque: Fabricado con un material termoplástico de alta resistencia mecánica, de color verde el cual en su interior está uniformemente cubierto por una sustancia reactiva que al ser activada conduce una onda de choque cuya presión y temperatura son suficientes para iniciar al fulminante de retardo. En uno de sus extremos está sellado por ultrasonido y en el otro extremo se encuentra ensamblado al fulminante de retardo.
- Etiqueta: Indica el número de serie y el tiempo de retardo en milisegundos.
- Conectador plástico tipo “J”: Es un bloque plástico, especialmente diseñado para facilitar la conexión y asegurar el contacto entre la manguera mininel y el Cordón Detonante.
Su uso está orientado a realizar voladuras masivas en “Tajeos” de vetas angostas y en “frentes”de secciones pequeñas.
Características Técnicas
DEL FULMINANTE DE RETARDO | MININEL |
DIÁMETRO (mm | 7,3 |
LONGITUD (mm) | 68 |
PRUEBA DE ESOPO, DIÁMETRO DE PERFORACIÓN (mm) | 10,0 |
VOLUMEN TRAUZL (cm ) | 23 |
RESISTENCIA AL IMPACTO 2kg / 1m | No detona |
DE LA MANGUERA FANEL | MININEL |
MATERIAL | Termoplástico flexible y de gran resistencia mecánica |
DIÁMETRO (mm) | 3,3 |
LONGITUDES (m) | 2,1 / 2,4 / 2,8 / 3,0 |
COLOR | Verde |
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (kg) | 18 |
VELOCIDAD DE ONDA (m/s) | 2 000 ± 200 |
DE LA ETIQUETA | MININEL |
MATERIAL | Plástico |
COLOR DE LETRA | Negro |
COLOR DE FONDO | Anaranjado |
DEL CONECTADOR PLÁSTICO TIPO “J” | MININEL |
MATERIAL | Plástico |
COLOR | Amarillo |
Escala de tiempos nominales de retardo:
N° de serie | FULMINANTE DE PROFUNDIDAD (milisegundos) |
1 | 40 |
2 | 80 |
3 | 120 |
4 | 160 |
5 | 200 |
6 | 250 |
7 | 300 |
8 | 400 |
9 | 500 |
10 | 600 |
11 | 800 |
12 | 1000 |
13 | 1400 |
14 | 1800 |
15 | 2400 |
16 | 3000 |
17 | 3600 |
18 | 4200 |
Presentación
MATERIAL
DE CAJA |
CAPACIDAD DE CAJA (Pza.) |
PESO NETO (kg) | PESO BRUTO (kg) |
DIMENSIONES EXTERIORES (cm) |
|
MININEL 2,1 m | Cartón | 120 | 5,00 | 5,8 | 56,0 x 30,5 x 18,0 |
MININEL 2,4 m | Cartón | 100 | 6,5 | 7,3 | 56,0 x 30,5 x 18,0 |
MININEL 2,8 m | Cartón | 100 | 4,9 | 5,7 | 56,0 x 30,5 x 18,0 |
MININEL 3,0 m | Cartón | 80 | 6,3 | 7,1 | 56,0 x 30,5 x 18,0 |
Advertencia
Todos los explosivos son peligrosos y deben ser manejados y usados con cuidado por personas competentes y experimentadas, o bajo la vigilancia de estas. Todas las personas que manejan explosivos tienen la responsabilidad de conocer y poner en práctica todas las medidas de seguridad aprobadas.