Tipos y usos
Para satisfacer los requerimientos del mercado, FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C. cuenta con los siguientes tipos:
- FAMECORTE P ® 40
- FAMECORTE P ® 60
El FAMECORTE P® es un producto diseñado especialmente para voladuras perimetrales controladas en minería subterránea, 1 tunelería y obras civiles, en taladros de hasta 89 mm (3 / pulgadas) 2 de diámetro.
Características Técnicas
FAMECORTE P – 40 | FAMECORTE P – 60 | |
COLOR | Anaranjado | Amarillo |
DIÁMETRO EXTERIOR (mm) | 7,8 | 9,0 |
CARGA EXPLOSIVA (g/m) | 40,0 | 60,0 |
VELOCIDAD DE DETONACIÓN (m/s) | 7 000 | 6 900 |
PRESIÓN DE DETONACIÓN (kbar) | 140 | 140 |
ENERGÍA (kcal/m) | 77 | 116 |
SENSIBILIDAD AL FULMINANTE | N° 6 | N° 6 |
RESISTENCIA AL AGUA | Excelente | Excelente |
Presentación
CAPACIDAD DE CAJA |
PESO NETO (kg) |
PESO BRUTO (kg) |
DIMENSIONES EXTERIORES (cm) |
|
FAMECORTE P – 40 1,5 m | 80 | 7,6 | 9,1 | 65,8 x 33,0 x 22,3 |
FAMECORTE P – 40 2,0 m | 60 | 9,4 | 10,8 | 65,8 x 33,0 x 22,3 |
FAMECORTE P – 40 2,8 m | 50 | 8,8 | 10,2 | 65,8 x 33,0 x 22,3 |
FAMECORTE P – 40 3,2 m | 40 | 9,4 | 10,7 | 65,8 x 33,0 x 22,3 |
FAMECORTE P – 40 3,6 m | 40 | 8,5 | 9,8 | 65,8 x 33,0 x 22,3 |
FAMECORTE P – 40 4,2 m | 40 | 10,6 | 11,9 | 65,8 x 33,0 x 22,3 |
CAPACIDAD DE CAJA |
PESO NETO (kg) |
PESO BRUTO (kg) |
DIMENSIONES EXTERIORES (cm) |
|
FAMECORTE P – 60 1,5 m | 60 | 8,0 | 9,3 | 65,8 x 33,0 x 22,3 |
FAMECORTE P – 60 2,8 m | 40 | 9,8 | 11,1 | 65,8 x 33,0 x 22,3 |
FAMECORTE P – 60 3,2 m | 30 | 8,5 | 9,8 | 65,8 x 33,0 x 22,3 |
FAMECORTE P – 60 3,6 m | 30 | 7,8 | 9,1 | 65,8 x 33,0 x 22,3 |
FAMECORTE P – 60 4,2 m | 30 | 10,9 | 12,2 | 65,8 x 33,0 x 22,3 |
Advertencia
Todos los explosivos son peligrosos y deben ser manejados y usados con cuidado por personas competentes y experimentadas, o bajo la vigilancia de estas. Todas las personas que manejan explosivos tienen la responsabilidad de conocer y poner en práctica todas las medidas de seguridad aprobadas.