Usos:
Para satisfacer los requerimientos del mercado, FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C. cuenta con los siguientes tipos:
- EMULNOR® 500.- Para la voladura de rocas muy suaves.
- EMULNOR® 1000.- Para la voladura de rocas suaves a intermedias.
- EMULNOR® 3000.- Para la voladura de rocas intermedias a duras.
- EMULNOR® 5000.- Para la voladura de rocas muy duras.
Su uso está orientado a cualquier tipo de trabajo, en explotaciones y desarrollos mineros, en obras de ingeniería civil, en canteras, en taladros secos, húmedos e inundados, con una modalidad de aplicación similar a las dinamitas convencionales, pudiendo trabajar como columna explosiva o como “cebos”de iniciación de columnas de nitro-carbonitratos. Debido a la buena calidad de los gases residuales y al no contener nitroglicerina en su composición, permite que el personal reingrese a la labor en menor tiempo; obteniéndose mejoras en los ciclos de trabajo, sin desmedro de la seguridad.
Características Técnicas
EMULNOR 500 | EMULNOR 1000 | EMULNOR 3000 | EMULNOR 5000 | |
DENSIDAD RELATIVA (g/cm³) | 0,90 | 1,13 | 1,14 | 1,16 |
VELOCIDAD DE DETONACIÓN * (m/s) confinado | 4 400 | 5 800 | 5 700 | 5 500 |
VELOCIDAD DE DETONACIÓN * (m/s) sin confinar | 3 500 | 4 500 | 4 400 | 4 200 |
PRESIÓN DE DETONACIÓN (kbar) | 44 | 95 | 93 | 88 |
ENERGÍA (kcal/kg) | 628 | 785 | 920 | 1010 |
VOLUMEN NORMAL DE GASES (L/kg) | 952 | 920 | 880 | 870 |
POTENCIA RELATIVA EN PESO ** (%) | 63 | 85 | 100 | 105 |
POTENCIA RELATIVA EN VOLUMEN ** (%) | 75 | 129 | 145 | 155 |
RESISTENCIA AL AGUA | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente |
CATEGORÍA DE HUMOS | Primera | Primera | Primera | Primera |
SENSIBILIDAD AL FULMINANTE | Nº 8 | Nº 8 | N° 8 | Nº 8 |
Presentación
MATERIAL DE CAJA |
CAPACIDAD DE CAJA |
PESO NETO (kg) |
PESO BRUTO (kg) |
DIMENSIONES EXTERIORES (cm) |
|
EMULNOR 500 1” x 7” | Cartón | 318 | 25,0 | 26,5 | 45,0 x 37,0 x 33,7 |
EMULNOR 500 1” x 8” | Cartón | 294 | 25,0 | 26,5 | 45,0 x 37,0 x 33,7 |
EMULNOR 1000 1” x 7” | Cartón | 264 | 25,0 | 26,5 | 45,0 x 37,0 x 33,7 |
EMULNOR 1000 1” x 8” | Cartón | 230 | 25,0 | 26,5 | 45,0 x 37,0 x 33,7 |
EMULNOR 1000 1” x 12” | Cartón | 146 | 25,0 | 26,5 | 45,0 x 37,0 x 33,7 |
EMULNOR 3000 1” x 7” | Cartón | 260 | 25,0 | 26,5 | 45,0 x 37,0 x 33,7 |
EMULNOR 3000 1” x 8” | Cartón | 228 | 25,0 | 26,5 | 45,0 x 37,0 x 33,7 |
EMULNOR 3000 1” x 12” | Cartón | 144 | 25,0 | 26,5 | 45,0 x 37,0 x 33,7 |
EMULNOR 5000 1” x 7” | Cartón | 246 | 25,0 | 26,5 | 45,0 x 37,0 x 33,7 |
EMULNOR 5000 1” x 8” | Cartón | 216 | 25,0 | 26,5 | 45,0 x 37,0 x 33,7 |
EMULNOR 5000 1” x 8” | Cartón | 142 | 25,0 | 26,5 | 45,0 x 37,0 x 33,7 |
Advertencia
Todos los explosivos son peligrosos y deben ser manejados y usados con cuidado por personas competentes y experimentadas, o bajo la vigilancia de estas. Todas las personas que manejan explosivos tienen la responsabilidad de conocer y poner en práctica todas las medidas de seguridad aprobadas.