Usos:
Se utiliza generalmente para realizar voladuras en rocas de dureza intermedia a muy dura, en minería subterránea y superficial así como en obras de construcción civil.
Esta dinamita se emplea en todo tipo de trabajos de voladura en minería superficial, subterránea y obras civiles; por su alta velocidad de detonación produce una buena segmentación lo que representa una ventaja en los trabajos de limpieza y acarreo del material volado.
Se recomienda usarla como carga explosiva en los taladros de arrastre con presencia de agua, en los arranques, en frentes de terrenos de alta dureza y/o como cartucho cebo para activar columnas explosivas de nitro-carbonitratos (ANFO), en taladros pequeños a intermedios.
CARACTERISTICAS TECNICAS:
DINAMITA FAMESA ® GELATINA 75 | |
DENSIDAD RELATIVA (g/cm³) | 1,20 |
VELOCIDAD DE DETONACIÓN (m/s) CONFINADO | 5 700 |
VELOCIDAD DE DETONACIÓN (m/s) CONFINADO S/CONFINAR | 4 000 |
PRESIÓN DE DETONACIÓN (kbar) | 97 |
POTENCIA RELATIVA EN PESO *** (%) | 75 |
FUERZA HESS (mm) | 23 |
VOLUMEN NORMAL DE GASES (L/kg) | 860 |
RESISTENCIA AL AGUA | Excelente |
CATEGORÍAS DE HUMOS | Primera |
PRESENTACIÓN:
MATERIAL DE CAJA |
CAPACIDAD DE CAJA (Pza.) |
PESO NETO (kg) |
PESO BRUTO (kg) |
DIMENSIONES EXTERIORES (cm) |
|
SEMIGELATINA 45 ⅞» x 7″ | Cartón | 284 | 25,0 | 26,5 | 42,0 x 30,8 x 31,3 |
SEMIGELATINA 45 1″ x 7″ | Cartón | 224 | 25,0 | 26,5 | 42,0 x 30,8 x 31,3 |
SEMIGELATINA 45 1″ x 8″ | Cartón | 188 | 25,0 | 26,5 | 42,0 x 30,8 x 31,3 |
SEMIGELATINA 65 ⅞» x 7″ | Cartón | 196 | 25,0 | 26,5 | 42,0 x 30,8 x 31,3 |
SEMIGELATINA 65 1″ x 7″ | Cartón | 168 | 25,0 | 26,5 | 44,6 x 30,5 x 31,0 |
SEMIGELATINA 65 1″ x 8″ | Cartón | 132 | 25,0 | 26,5 | 44,6 x 30,5 x 31,0 |
Advertencia Todos los explosivos son peligrosos y deben ser manejados y usados con cuidado por personas competentes y experimentadas, o bajo la vigilancia de estas. Todas las personas que manejan explosivos tienen la responsabilidad de conocer y poner en práctica todas las medidas de seguridad aprobadas.