El CARMEX®es ensamblado por personal especializado, mediante el uso de máquinas fijadoras neumáticas, garantizando con ello la hermeticidad del Fulminante – Mecha de Seguridad – Conector.
Características Técnicas
DEL FULMINANTE COMÚN
CARMEX | |
DIÁMETRO DEL FULMINANTE (mm) | 6,3 |
LONGITUD DEL FULMINANTE (mm) | 45 |
PRUEBA DE ESOPO, DIÁMETRO DE PERFORACIÓN (mm) | 10,0 |
VOLUMEN TRAUZL (cm ) | 23 |
RESISTENCIA A LA HUMEDAD RELATIVA DEL 100 % POR 24 HORAS | Detona |
RESISTENCIA AL IMPACTO 2 kg/1m | No Detona |
SENSIBILIDAD A LA CHISPA DE LA MECHA DE SEGURIDAD | Buena |
DE LA MECHA DE SEGURIDAD
CARMEX | |
COLOR DE RECUBRIMIENTO PLÁSTICO | Verde |
PLÁSTICO NÚCLEO DE PÓLVORA (g/m) | 45 |
TIEMPO DE COMBUSTIÓN a.n.m. (s/m) | 150 a 165 |
LONGITUD DE LA CHISPA a.n.m. (mm) | 50 |
DIÁMETRO EXTERNO (mm) | 5,2 |
RESISTENCIA A LA TENSIÓN DURANTE 3 MINUTOS (kg) | 30 |
DEL CONECTOR
CARMEX | |
DIÁMETRO DEL CONECTOR (mm) | 6,3 |
LONGITUD DEL CONECTOR (mm) | 45 |
ANCHO DE LA RANURA (mm) | 2,4 |
CARGA DE MATERIAL PIROTÉCNICO (g) | 0,5 |
ALTURA DE CARGA (mm) | 12 |
DEL BLOCK DE SUJECCIÓN
CARMEX | |
DIÁMETRO DEL BLOCK DE SUJECCIÓN (mm) | 10 |
LONGITUD TOTAL (mm) | 14 |
COLOR DEL BLOCK DE SUJECIÓN | Anaranjado |
MATERIAL | Plástico |
Presentación
MATERIAL DE CAJA |
CAPACIDAD DE CAJA |
PESO NETO (kg) |
PESO BRUTO (kg) |
DIMENSIONES EXTERIORES (cm) |
|
CARMEX 2,10 m (7”) | Cartón | 300 | 16,1 | 17,3 | 44,5 x 38,0 x 39,0 |
CARMEX 2,40 m (8”) | Cartón | 300 | 18,3 | 19,5 | 44,5 x 38,0 x 39,0 |
CARMEX 2,70 m (9”) | Cartón | 250 | 17,4 | 18,6 | 44,5 x 38,0 x 39,0 |
Advertencia
Todos los explosivos son peligrosos y deben ser manejados y usados con cuidado por personas competentes y experimentadas, o bajo la vigilancia de estas. Todas las personas que manejan explosivos tienen la responsabilidad de conocer y poner en práctica todas las medidas de seguridad aprobadas.